ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার আইডি নং | মন্তব্য |
৫০২ | বিমলা বেওয়া | ২৪ | ধনী রাম | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৩২২৩ |
|
৫০৩ | সনী বালা | ২২ | বুধু রাম | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪১৩২৪ |
|
৫০৪ | সিতা বেওয়া | ৩৪ | শ্রী প্রসাদ | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪২২১ |
|
৫০৫ | জিরা | ৩০ | নরেন্দ্র নাথ | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩১২৪ |
|
৫০৬ | মজেন রায় | ৩১ | পচক রাম | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩২১৪ |
|
৫০৭ | ধমকু রাম | ২২ | আদ্র মোহন | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩৪৩২ |
|
৫০৮ | গলি রাম | ২৫ |
| সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪৩৪২ |
|
৫০৯ | নিখিল চন্দ্র | ২৬ | ধর্ম নাথ | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮১৩২৩৩ |
|
৫১০ | খেলন বেওয়া | ২৭ | উরন চন্দ্র | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮১২৩৫ |
|
৫১১ | সমেলা বালা | ১৮ | জতেন্দ্র নাথ | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৫৪৫৫ |
|
৫১২ | সাঞ্জু মোহন | ২৫ | চন্দ্র মোহন | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৬৪৪ |
|
৫১৩ | আনো বালাা | ৩৬ | বুধা রাম | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৫৪৫ |
|
৫১৪ | শ্রী কান্ত রায় | ৪৩ | স্বরক্ষিত চন্দ্র | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪২ |
|
৫১৫ | ভিভিসন রায় | ৪৩ | সাগর চন্দ্র | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮২৪২৩৪ |
|
৫১৬ | ভিম রায় | ১৮ | পুলিন চন্দ্র | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৫১৭ | সুয়ালী রায় | ৩৬ | জগেন্দ্র নাথ | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪৪২ |
|
৫১৮ | বিজয় রায় | ৫৩ | খগেন্দ্র নাথ | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮২২৪৩ |
|
৫১৯ | হরিনাথ রায় | ৪৩ | যতিন্দ্র নাথ | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৪৪৩৫ |
|
৫২০ | রবিউল হক | ৩২ | এরফান আলী | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৫২১ | সালেহা খাতুন | ২৩ | এব্রাহিম আলী | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৩২২৩ |
|
৫২২ | লালু আলী | ২২ | কাশেম আলী | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪১৩২৪ |
|
৫২৩ | গিয়াস আলী | ২৩ | মফিজ উদ্দীন | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪২২১ |
|
৫২৪ | গৌতম রায় | ৩২ | হাগু বম্মর্ন | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩১২৪ |
|
৫২৫ | ফটিক রায় | ৪৩ | ভটরা বম্মর্ন | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩২১৪ |
|
৫২৬ | বুধু রাম | ৪৫ | সান্ত রাম | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩৪৩২ |
|
৫২৭ | শান্ত রাম | ৪৩ | পরশু রাম | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪৩৪২ |
|
৫২৮ | নরেন্দ্র নাথ | ৪২ | পিতাম বম্মর্ন | সাগুনী | ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮১৩২৩৩ |
|
৫২৯ | শ্যামল চন্দ্র রায় | ৩২ | পিতাম বম্ম | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮১২৩৫ |
|
৫৩০ | বাসু রাম | ৪৩ | সম্ভু রাম | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৫৪৫৫ |
|
৫৩১ | বিমল চন্দ্র | ২৫ | সম্ভু রাম | য়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৬৪৪ |
|
৫৩২ | আরতী বালা | ১৮ | দুজয় রায় | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৫৪৫ |
|
৫৩৩ | প্রমিলা বালা | ২২ | শুকুরু রাম | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪২ |
|
৫৩৪ | অনিতা রানী | ২২ | হরিনাথ রায় | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮২৪২৩৪ |
|
৫৩৫ | তারিয়া বম্মর্ন | ১৯ | কান্দো বম্মর্ন | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৫৩৬ | রড় মাই | ২০ | ভুপেন রায় | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪৪২ |
|
৫৩৭ | মুনি বালা | ২২ | যশিলা বম্মর্ন | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮২২৪৩ |
|
৫৩৮ | রবিন্দ্র নাথ | ২২ | ভাদ্রু বম্মর্ন | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৪৪৩৫ |
|
৫৩৯ | গসাই রায় | ২২ | চৈতু রাম | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৫৪০ | মহাদেব রায় | ৪৫ | সরল রায় | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৩২২৩ |
|
৫৪১ | সমারু রায় | ৩২ | ভগিরাম | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪১৩২৪ |
|
৫৫২ | মন্টু রাম | ৩২ | ধাধালু মালি | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪২২১ |
|
৫৪৩ | মো:গোলাম | ৩৩ | আইনত উদ্দীন | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩১২৪ |
|
৫৪৪ | অলিন চন্দ্র রায় | ২২ | যানা রাম | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩২১৪ |
|
৫৪৫ | তপন রায় | ২০ | সাবু রাম | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩৪৩২ |
|
৫৪৬ | মহেন্দ্র নাথ | ১৮ | কুলিন চন্দ্র | উত্তরনোয়াপাড়া
| ০৪ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪৩৪২ | স্বরক্ষিত রায় |
৫৪৭ | উমা রানী | ২২ | বীরেন্দ্র নাখ | বিষ্ণপুর | ৮নং | ৯৪১৮২৩৪৮১৩২৩৩ |
|
৫৪৮ | দুলাল রায় | ২৩ | দক্ষ নাথ | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮১২৩৫ |
|
৫৪৯ | সুজন রায় | ২৩ | দ্বিজেন রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৫৪৫৫ |
|
৫৫০ | সুশেন চন্দ্র | ২৩ | দুন্দু রাম | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৬৪৪ |
|
৫৫১ | রাজেন চন্দ্র | ২৩ | বিনদ রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৫৪৫ |
|
৫৫২ | রাশিনাথ রায় | ২৩ | উপেন চন্দ্র | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪২ |
|
৫৫৩ | আদেশ রায় | ২৩ | দেবেন রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২৪২৩৪ |
|
৫৫৪ | মনশ্বরী বেওয়া | ২৪ | যতিশ চন্দ্র | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৫৫৫ | বিশু রাম | ২৪ | মলিন চন্দ্র | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪৪২ |
|
৫৫৬ | ধনগোপাল রায় | ২৫ | নবাই রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২২৪৩ |
|
৫৫৭ | ছতিশ চন্দ্র রায় | ২৪ | রামদাশ রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৪৪৩৫ |
|
৫৫৮ | শিতি রাম | ২৪ | উপেন্দ্র নাথ | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৫৫৯ | কালু রাম | ২৫ | প্রশ্ন রায় | নানুহার | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৩২২৩ |
|
৫৬০ | সুকুরু রাম | ২৬ | নেন্দেলা রায় | নানুহার | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪১৩২৪ |
|
৫৬১ | কুশু বালা | ২৭ | জগেন্দ্র নাথ | নানুহার | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৩২২৩ |
|
৫৬২ | রবি রাম | ২৩ | ইন্দ্র মোহন | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪১৩২৪ |
|
৫৬৩ | মংগলী বেওয়া | ১৯ | ডকরু রাম | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪২২১ |
|
৫৬৪ | হরিপদ রায় | ১৮ | তসর রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩১২৪ |
|
৫৬৫ | বাননী বালা | ১৮ | গবিন রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩২১৪ |
|
৫৬৬ | সলোমন | ২২ | মলিন রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩৪৩২ |
|
৫৬৭ | খলাকটু রাম | ২০ | ষাত্র রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪৩৪২ |
|
৫৬৮ | বিষ্ণ রায় | ৩২ | দিন নাথ | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮১৩২৩৩ |
|
৫৬৯ | ভূপাল রায় | ৩২ | দিন নাথ | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮১২৩৫ |
|
৫৭০ | মিঠুন রায় | ২৭ | ভূগোল রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৫৪৫৫ |
|
৫৭১ | ফনি রায় | ২০ | ভুবেন রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৬৪৪ |
|
৫৭২ | উত্তম রায় | ১৯ | ভুশেন রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৫৪৫ |
|
৫৭৩ | লিটন রায় | ১৭ | শেগেন রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪২ |
|
৫৭৪ | অজয় রায় | ১৮ | ধীরেন রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২৪২৩৪ |
|
৫৭৫ | রাধা রানী | ২০ | সুপেন চন্দ্র | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৫৭৬ | কুরদা বালা | ২২ | ভবেশ চন্দ্র | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪৪২ |
|
৫৭৭ | বাজারু রাম | ২২ | কুরানু রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২২৪৩ |
|
৫৭৮ | কালুয়ানী রানী | ২২ | আকালু রাম | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৪৪৩৫ |
|
৫৭৯ | কটরী বালা | ২৩ | শুকিল রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৫৮০ | হঠাত রায় | ২২ | কনু রাম | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৩২২৩ |
|
৫৮১ | জসদা বেওয়া | ২৪ | গিরেন রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৩২২৩ |
|
৫৮২ | ভবানী রায় | ১৯ | বিনয় রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪১৩২৪ |
|
৫৮৩ | কার্তিক রায় | ১৮ | নরেশ চন্দ্র | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪২২১ |
|
৫৮৪ | ঝরু রায় | ২২ | রাম দুলাল | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩১২৪ |
|
৫৮৫ | কমলা রানী | ২২ | রমেশ চন্দ্র | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩২১৪ |
|
৫৮৬ | খুশি বালা | ২৩ | কান্দুরা রাম | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩৪৩২ |
|
৫৮৭ | সচিন রায় | ২৪ | দুয়ারু রায় | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪৩৪২ |
|
৫৮৮ | আলোবালা | ২৪ | নরেশ চন্দ্র | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮১৩২৩৩ |
|
৫৮৯ | তুলন রায় | ২৫ | ধীরেন | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮১২৩৫ |
|
৫৯০ | নুরু বেগম | ২৬ | মালেক | নানুহার | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৫৪৫৫ |
|
৫৯১ | জলিল | ২২ | আলী মোহাম্মদ | মল্লিকপুর | ৭ | ৯৪১৮২৩৪৮৬৪৪ |
|
৫৯২ | প্রাভাতী রানী | ২৩ | ধুরেশ চন্দ্র | মল্লিকপুর | ৭ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৫৪৫ |
|
৫৯৩ | নাশ রুল হক | ২৪ | শামসুল হক | মল্লিকপুর | ৭ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪২ |
|
৫৯৪ | জহুরুলহক | ২৬ | শকিম উদ্দীন | মল্লিকপুর | ৭ | ৯৪১৮২৩৪৮২৪২৩৪ |
|
৫৯৫ | জাহেদা বেগম | ২৮ | জনি মোহাম্মদ | মল্লিকপুর | ৭ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৫৯৬ | রত্না রানী | ২২ | রতন রায় | মল্লিকপুর | ৭ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪৪২ |
|
৫৯৭ | শেবু চক্রবর্তী | ২৩ | শশিল চক্রবর্তী | মল্লিকপুর | ৭ | ৯৪১৮২৩৪৮২২৪৩ |
|
৫৯৮ | বুধন হেমরন | ২৩ | লাল চরণ হেমরন | মল্লিকপুর | ৭ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৪৪৩৫ |
|
৫৯৯ | টেপেরী মরমু | ২২ | ঢেন সরেন | মল্লিকপুর | ৭ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
প্রতিমা রানী |
৬০০ | কাশিশ উদ্দীন | ২৫ | সেতাবউদ্দীন | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৩২২৩ |
আনন্দ |
৬০১ | কাশিম আলী | ২৬ | অজমোহাম্মদ | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪১৩২৪ |
|
৬০২ | রেহেনা বেগম | ২৭ | খররাত আলী | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪২২১ |
|
৬০৩ | মনসুর আলী | ২২ | ধানাবুল্লাহ | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩১২৪ |
|
৬০৪ | বাজারু রাম | ২০ | চৈতু রাম | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩২১৪ |
|
৬০৫ | রফিকুল ইসলাম | ১৯ | তবারক আলী | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩৪৩২ |
|
৬০৬ | চিহারু রাম | ২২ | নেভূয়া রাম | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪৩৪২ |
|
৬০৭ | আষারু রাম | ২৩ | বুধু রাম | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮১৩২৩৩ |
|
৬০৮ | সুরেশ | ২৩ | ঢাডই রাম | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮১২৩৫ |
|
৬০৯ | ঝিরো | ২৪ | ধীরেন | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৫৪৫৫ |
|
৬১০ | উকলাল রায় | ২২ | দেলদেলা রায় | নানুহার | ৮নং | ৯৪১৮২৩৪৮৬৪৪ |
|
৬১১ | পবিতা রানী | ৩৪ | মনরঞ্জন রায় | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৫৪৫ |
|
৬১২ | সুহাতু রাম | ৩০ | ঘিয়া রাম | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪২ |
|
৬১৩ | উতপল রায় | ৩১ | আনন্দ রায় | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২৪২৩৪ |
|
৬১৪ | সহদেব | ২২ | টুনু রাম | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৬১৫ | কামিনী রাম | ২৫ | খতু রাম | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪৪২ |
|
৬১৬ | আদরী | ২৬ | কুলিন | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২২৪৩ |
|
৬১৭ | সুকুরু | ২৭ | মংলু রাম | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৪৪৩৫ |
|
৬১৮ | মনা | ১৮ | বাংগুরু | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৬১৯ | সুমন | ২৫ | সুরেন্দ্র | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৩২২৩ |
|
৬২০ | ছত্র | ৩৬ | ঘচকটু রাম | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪১৩২৪ |
|
৬২১ | মলিন | ৪৩ | জাদব | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪২২১ |
|
৬২২ | প্ররক্ষিত | ৪৩ | রাম মোহন | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩১২৪ |
|
৬২৩ | শিল্পী রানী | ১৮ | সুজন দাস | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩২১৪ |
|
৬২৪ | ভালো | ৩৬ | নরেশ | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩৪৩২ |
|
৬২৫ | আরতী | ৫৩ | তিলক রায় | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪৩৪২ |
|
৬২৬ | সকী | ৪৩ | ধলা গাইন | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮১৩২৩৩ |
|
৬২৭ | কুমার | ৩২ | সুরেশ | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮১২৩৫ |
|
৬২৮ | পবন রায় | ২৩ | আনন্দ | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৫৪৫৫ |
|
৬২৯ | তারা রানী | ২২ | রংগীয়া | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৬৪৪ |
|
৬৩০ | অমল | ২৩ | অমাচাঁদ | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৫৪৫ |
|
৬৩১ | খালি | ৩২ | হিরক | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪২ |
|
৬৩২ | পেটু | ৪৩ | রুপদাস | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২৪২৩৪ |
|
৬৩৩ | পুষ্প | ৪৫ | ভুপাল | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৬৩৪ | সুরেশ | ৪৩ | সেবানন্দ | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪৪২ |
|
৬৩৫ | নিরদ | ৪২ | ডাডোল | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২২৪৩ |
|
৬৩৬ | সুকুরু | ৩২ | খমেশ চন্দ্র | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৪৪৩৫ |
|
৬৩৭ | রেনু | ৪৩ | কার্তিক | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৬৩৮ | আলতা | ২৫ | নরেন | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৩২২৩ |
|
৬৩৯ | চাম্পা | ১৮ | বংক নাথ | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪১৩২৪ |
|
৬৪০ | যগেন্দ্র | ২২ | প্রভানন্দ | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪২২১ |
|
৬৪১ | শ্যামলা | ২২ | টংক | নানুহার | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩১২৪ |
|
৬৪২ | মাখন | ১৯ | সুবাস | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩২১৪ |
|
৬৪৩ | মিনা | ২০ | আনন্দ | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩৪৩২ |
|
৬৪৪ | বসন্ত | ২২ | মংগলু | বিষ্ণপুর | ০৮ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪৩৪২ |
|
৬৪৫ | আলী | ২২ | রউফ | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮১৩২৩৩ |
চেয়ারম্যান |
৬৪৬ | অমেনা | ২২ | লক্ষিন্দর | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮১২৩৫ |
|
৬৪৭ | রসনা বালা | ৪৫ | বৃষ্টি চন্দ্র | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৫৪৫৫ |
|
৬৪৮ | সত্যবালা | ৩২ | বৃটিশ চন্দ্র | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৬৪৪ |
|
৬৪৯ | বাহিরু রাম | ৩২ | শশী মোহন | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৫৪৫ |
|
৬৫০ | অলিন চন্দ্রং | ৩৩ | বাহিরু রাম | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪২ |
|
৬৫১ | যসনা বালা | ২২ | নরকটু রাম | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮২৪২৩৪ |
|
৬৫২ | থেলু রামং | ২০ | নরকটু রাম | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৬৫৩ | তিনতালু রাম | ১৮ | ভাকা রাম | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪৪২ |
|
৬৫৪ | সুরেশ চন্দ্র | ২২ | ডুলু রাম | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮২২৪৩ |
|
৬৫৫ | ধলাই রাম | ২৩ | ডুলু রাম | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৪৪৩৫ |
|
৬৫৬ | আকালী বালা | ২৩ | ডুলু রাম | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৬৫৭ | সরলা বালা | ২৩ | প্রেমহরি | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৩২২৩ |
|
৬৫৮ | আবু তাহের | ২৩ | জমশেদ আলী | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৪১৩২৪ |
|
৬৫৯ | ঠাকুরদাশ রায় | ২৩ | প্রেশ হরি | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪২২১ |
|
৬৬০ | নূর ইসলাম | ২৩ | জমশেদ আলী | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩১২৪ |
|
৬৬১ | নূর জামাল | ২৪ | আইনুল হক | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩২১৪ |
|
৬৬২ | নূরী বেগম | ২৪ | আইনুল | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩৪৩২ |
|
৬৬৩ | সুধেন | ২৫ | হদং রাম | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪৩৪২ |
|
৬৬৪ | কেন্দল রায় | ২৪ | হদং রাম | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮১৩২৩৩ |
|
৬৬৫ | বাবুল রায় | ২৪ | হদং রাম | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮১২৩৫ |
|
৬৬৬ | আলী আক্কাশ | ২৫ | আলী আযম | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৫৪৫৫ |
|
৬৬৭ | মিনা রানী | ২৬ | স্বপন চন্দ্র | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৬৪৪ |
|
৬৬৮ | কালু রাম | ২৭ | হরেকান্ত | দৌলতপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৫৪৫ |
|
৬৬৯ | ধুদী রাম | ২৩ | হিরালাল | বিষ্ণপুর | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪২ |
|
৬৭০ | টেপু রাম | ১৯ | উপদাশ | ঐ | ৮ | ৯৪১৮২৩৪৮২৪২৩৪ |
|
৬৭১ | গালো বালা | ১৮ | চুকাই | কেউটগাঁও | ৯ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৬৭২ | মালনী বালা | ১৮ | জিতেন | পূর্বহাজীপুর | ২ | ৯৪১৮২৩৪৮২৩৪৪২ |
|
৬৭৩ | কাজল বালা | ২২ | চন্দন রায় | কেউটগাঁও | ৯ | ৯৪১৮২৩৪৮২২৪৩ |
|
৬৭৪ | সুরেন রায় | ২০ | বেদেং রাম | কেউটগাঁও | ৯ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৪৪৩৫ |
|
৬৭৫ | মাধব চন্দ্র | ৩২ | সুরেন রায় | কেউটগাঁও | ৯ | ৯৪১৮২৩৪৮৪২৩২৪ |
|
৬৭৬ | টেমকু রাম | ৩২ | মুচি রাম | কেউটগাঁও | ৯ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৩২২৩ |
|
৬৭৭ | মালতি বালা | ২৭ | মুচি রাম | কেউটগাঁও | ৯ | ৯৪১৮২৩৪৮৪১৩২৪ |
|
৬৭৮ | আবুল হক | ২০ | আমজাদ আলী | কেউটগাঁও | ৯ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪২২১ |
|
৬৭৯ | মলিন চন্দ্র | ১৯ | বদং রাম | কেউটগাঁও | ৯ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩১২৪ |
|
৬৮০ | মানিক চন্দ্র | ১৭ | মলিন চন্দ্র | কেউটগাঁও | ৯ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩২১৪ |
|
৬৮১ | সালম | ১৮ | হাফিজ | কাস্তোর | ৫ | ৯৪১৮২৩৪৮৪৩৪৩২ |
|
৬৮২ | তৈয়ব আলী | ২০ | তশির উদ্দীন | ঐ | ৫ | ৯৪১৮২৩৪৮৩৪৩৪২ |
|
৬৮৩ | দরিমান আলী | ২২ | কেশমত আলী | মল্লিকপুর | ৬ | ৯৪১৮২৩৪৮১৩২৩৩ |
|
৬৮৪ | উত্তম | ২২ | দিনেশ | পূর্ব মল্লিকপুর | ৬ | ৯৪১৮২৩৪৮১২৩৫ |
|
